2021年11月23日
主要分析项目 | 标准限值 | 出厂水 | 收费站 末梢水 | 华岳小学 管网水 | 种子公司 管网水 | 环卫局 管网水 | 西桥看守所 末梢水 |
检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | 检测结果 | ||
浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
菌落总数(CFU∕mL) | ≤100 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 |
总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
游离余氯(㎎/L) | 出厂水≥0.3 管网末梢水≥0.05 | 0.35 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.05 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <0.5 | 1 | <0.5 | <0.5 | <1 | <1 |
水温(℃) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
耗氧量(㎎/L) | ≤3 | 0.74 | 0.94 | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 0.90 |
综合合格率% | 100% | ||||||
检验依据 | GB∕T5750-2006 | ||||||
执行标准 | GB5749-2006 |
审核人:高卫红 填表人:高君莉